SEPTEMBRE
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 14, 21 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Mardi | 8 | 9h30 à 16h | Journée Portes ouvertes |
| Mardi | 15, 22 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Mardi | 15, 22 | 13h à 15h30 | Cartes – Scrabble |
| Mardi | 29 | 12h30 à 16h | Bingo |
| Jeudi | 10, 17, 24 | 13h à 16h | Shuffleboard |
| Jeudi | 17, 24 | 19h à 21h | Pratique danse |
| Vendredi | 11, 18, 25 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Samedi | 19 | 17h30 à 23h30 | Souper soirée – Ouverture |
OCTOBRE
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12, 19, 26 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Mardi | 6, 13, 20 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Mardi | 6, 13, 20 | 13h à 16h | Cartes – Scrabble |
| Mardi | 27 | 12h30 à 16h | Bingo |
| Jeudi | 1, 8, 15, 22, 29 | 13h à 16h | Shuffleboard |
| Jeudi | 1, 8, 15, 22, 29 | 19h à 21h | Pratique danse |
| Vendredi | 2, 9, 16, 23, 30 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Samedi | 17 | 18h à 23h30 | Souper soirée « Retro » |
NOVEMBRE
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 2, 9, 16, 23, 30 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Mardi | 3, 10, 17 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Mardi | 3, 10,17 | 13h à 16h | Cartes – Scrabble |
| Mardi | 24 | 10h30 à 16h | Dîner & Bingo |
| Mercredi | A déterminer | 12h à 16h | Bingo du coeur – RLCB |
| Jeudi | 5,12, 19, 26 | 13h à 16h | Shuffleboard |
| Jeudi | 5,12, 19, 26 | 19h à 21h | Pratique danse |
| Vendredi | 6, 13, 20, 27 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Samedi | 14 | 17h30 à 23h30 | Souper soirée – Country |
| Dimanche | 29 | 15h | Spectacle Noel tradition en chanson |
DÉCEMBRE
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 7 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Lundi | 14 | 13h à 19h | PARTY – Danse |
| Mardi | 1, 8 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Jeudi | 3 | 11h à 16h | PARTY – Shuffleboard |
| Jeudi | 3, 10 | 19h à 21h | Pratique de danse |
| Vendredi | 4 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Vendredi | 11 | 13h à 18h | PARTY – Pétanque-Atout |
| Samedi | 19 | 16h45 à 23h30 | Souper soirée – Party des fêtes |
JANVIER
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 11, 18, 25 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Mardi | 12, 19 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Mardi | 12, 19 | 13h à 16h | Cartes – Scrabble |
| Mardi | 26 | 12h30 à 16h | Bingo |
| Jeudi | 14, 21, 28 | 13h à 16h | Shuffleboard |
| Jeudi | 14, 21, 28 | 19h à 21h | Pratique danse |
| Vendredi | 15, 22, 29 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Samedi | 16 | 17h30 à 23h30 | Souper soirée – Noir & Blanc |
FÉVRIER
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 1-8-15-22 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Mardi | 2, 9, 16 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Mardi | 2, 9, 16 | 13h à 16h | Cartes – Scrabble |
| Mardi | 23 | 12h30 à 16h | Bingo |
| Jeudi | 4, 11, 18, 25 | 13h à 16h | Shuffleboard |
| Jeudi | 4, 11, 18, 25 | 19h à 21h | Pratique danse |
| Vendredi | 5, 12, 19, 26 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Samedi | 20 | 17h30 à 23h30 | Souper soirée – St-Valentin |
MARS
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 8, 15, 22, 29 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Mardi | 9, 16, 23 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Mardi | 2, 9, 16, 23 | 13h à 16h | Cartes – Scrabble |
| Mardi | 30 | 10h30 à 16h | Party – Dîner & Bingo |
| Jeudi | 4, 11, 18, 25 | 13h à 16h | Shuffleboard |
| Jeudi | 11, 18, 25 | 19h à 21h | Pratique danse |
| Vendredi | 5, 12, 19, 26 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Samedi | 20 | 18h00 à 23h30 | Souper soirée – St-Patrick |
AVRIL
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 6 | 13 h à 16 h | Cours danse |
| Lundi | 12 | 13h à 18h | PARTY – Danse |
| Mardi | 6, 13, 20 | 10h à 11h | Zumba Gold |
| Mardi | 6 | 13h à 16h | Cartes – Scrabble |
| Jeudi | 1 | 13h à 16h | Shuffleboard |
| Jeudi | 8 | 11h à 16h | PARTY – Shuffleboard |
| Jeudi | 1, 8 | 19h à 21h | Pratique danse |
| Vendredi | 2, 9 | 13h à 16h | Pétanque-Atout |
| Vendredi | 9 | Souper | Cabane à sucre |
| Vendredi | 16 | 13h à 18h | PARTY – Pétanque-Atout |
| Samedi | 17 | 17h30 à 23h30 | Souper soirée – Fluo |
| Samedi | A déterminer | 14h à 16h30 | Quilles & Souper |
MAI
| Date | Heure | Activité |
|---|---|---|
| 11 | 19h à 22h | Début de la pétanque au Parc Jean Guyon |
| 15 | 16h45 à 23h30 | Souper soirée – Fin de saison |
JUIN
| Jour | Date | Heure | Activité |
|---|---|---|---|
| Jeudi | 3 | 19h à 21h00 | Assemblée générale & Élections |